Bangkok Property Market Data
What Bangkok homes actually cost, measured by the official statistics: the Bank of Thailand's monthly price indexes for condominiums, single-detached houses and townhouses, plus decades of BIS long-run history — charted, explained and free to download.
Data through May 2026
+3.6%
Condo prices, 12 months
-2.4%
House prices, 12 months
+109%
Condo prices since 2011
+50%
Real house prices since 1991
Bangkok condominium price index
Bank of Thailand condominium price index for Bangkok and vicinities, monthly, 2011 = 100 — built by hedonic regression over mortgage data reported by commercial banks and the Government Housing Bank.
View data table
| Period | Condominium |
|---|---|
| May 2026 | 204.1 |
| Apr 2026 | 203.2 |
| Mar 2026 | 204.4 |
| Feb 2026 | 203.7 |
| Jan 2026 | 205.1 |
| Dec 2025 | 201.3 |
| Nov 2025 | 199.2 |
| Oct 2025 | 195.8 |
| Sep 2025 | 195 |
| Aug 2025 | 195.6 |
| Jul 2025 | 197.2 |
| Jun 2025 | 197.3 |
| May 2025 | 197.1 |
| Apr 2025 | 197.8 |
| Mar 2025 | 200.5 |
| Feb 2025 | 201.3 |
| Jan 2025 | 203.8 |
| Dec 2024 | 201.3 |
| Nov 2024 | 201.7 |
| Oct 2024 | 197.1 |
| Sep 2024 | 200.1 |
| Aug 2024 | 200.4 |
| Jul 2024 | 198.8 |
| Jun 2024 | 193.9 |
| May 2024 | 191.8 |
| Apr 2024 | 193.7 |
| Mar 2024 | 196.1 |
| Feb 2024 | 198.9 |
| Jan 2024 | 200.8 |
| Dec 2023 | 196.4 |
| Nov 2023 | 191.9 |
| Oct 2023 | 187.6 |
| Sep 2023 | 189.3 |
| Aug 2023 | 188.6 |
| Jul 2023 | 188 |
| Jun 2023 | 187.4 |
| May 2023 | 189.7 |
| Apr 2023 | 190.5 |
| Mar 2023 | 192.1 |
| Feb 2023 | 190.2 |
| Jan 2023 | 189.9 |
| Dec 2022 | 188.5 |
| Nov 2022 | 185.4 |
| Oct 2022 | 183.2 |
| Sep 2022 | 181 |
| Aug 2022 | 182.2 |
| Jul 2022 | 183.4 |
| Jun 2022 | 184.7 |
| May 2022 | 182.7 |
| Apr 2022 | 183.2 |
| Mar 2022 | 181.8 |
| Feb 2022 | 182.3 |
| Jan 2022 | 180.3 |
| Dec 2021 | 180.1 |
| Nov 2021 | 183.8 |
| Oct 2021 | 186.1 |
| Sep 2021 | 185.4 |
| Aug 2021 | 182 |
| Jul 2021 | 178.7 |
| Jun 2021 | 178.8 |
| May 2021 | 178.4 |
| Apr 2021 | 178.6 |
| Mar 2021 | 177.2 |
| Feb 2021 | 175.2 |
| Jan 2021 | 174.1 |
| Dec 2020 | 169.8 |
| Nov 2020 | 167.4 |
| Oct 2020 | 164.2 |
| Sep 2020 | 166.4 |
| Aug 2020 | 170.1 |
| Jul 2020 | 172.5 |
| Jun 2020 | 174.2 |
| May 2020 | 171.3 |
| Apr 2020 | 171 |
| Mar 2020 | 169.9 |
| Feb 2020 | 176.5 |
| Jan 2020 | 177.7 |
| Dec 2019 | 170.7 |
| Nov 2019 | 159.3 |
| Oct 2019 | 154.9 |
| Sep 2019 | 155.9 |
| Aug 2019 | 159.8 |
| Jul 2019 | 161.5 |
| Jun 2019 | 165.5 |
| May 2019 | 166.5 |
| Apr 2019 | 163.1 |
| Mar 2019 | 159.1 |
| Feb 2019 | 159.5 |
| Jan 2019 | 163.2 |
| Dec 2018 | 167.1 |
| Nov 2018 | 167.7 |
| Oct 2018 | 165.1 |
| Sep 2018 | 164 |
| Aug 2018 | 161.3 |
| Jul 2018 | 160.8 |
| Jun 2018 | 159.2 |
| May 2018 | 157.8 |
| Apr 2018 | 159.4 |
| Mar 2018 | 162.6 |
| Feb 2018 | 165.8 |
| Jan 2018 | 166.3 |
| Dec 2017 | 164 |
| Nov 2017 | 162.3 |
| Oct 2017 | 157.6 |
| Sep 2017 | 154.8 |
| Aug 2017 | 150.7 |
| Jul 2017 | 151.7 |
| Jun 2017 | 152.7 |
| May 2017 | 154.4 |
| Apr 2017 | 154.2 |
| Mar 2017 | 154.2 |
| Feb 2017 | 156.3 |
| Jan 2017 | 157.6 |
| Dec 2016 | 161.1 |
| Nov 2016 | 159.5 |
| Oct 2016 | 154.8 |
| Sep 2016 | 148.8 |
| Aug 2016 | 146.4 |
| Jul 2016 | 148 |
| Jun 2016 | 150.5 |
| May 2016 | 150.1 |
| Apr 2016 | 150.5 |
| Mar 2016 | 148.9 |
| Feb 2016 | 148.2 |
| Jan 2016 | 148.8 |
| Dec 2015 | 145.2 |
| Nov 2015 | 137.4 |
| Oct 2015 | 132.1 |
| Sep 2015 | 128.9 |
| Aug 2015 | 132.2 |
| Jul 2015 | 133.4 |
| Jun 2015 | 135.2 |
| May 2015 | 136 |
| Apr 2015 | 136.8 |
| Mar 2015 | 138.1 |
| Feb 2015 | 141.9 |
| Jan 2015 | 139.3 |
| Dec 2014 | 136.4 |
| Nov 2014 | 126.3 |
| Oct 2014 | 123 |
| Sep 2014 | 122.3 |
| Aug 2014 | 126 |
| Jul 2014 | 126.8 |
| Jun 2014 | 124.6 |
| May 2014 | 121.6 |
| Apr 2014 | 119 |
| Mar 2014 | 116.7 |
| Feb 2014 | 116.2 |
| Jan 2014 | 114.6 |
| Dec 2013 | 114 |
| Nov 2013 | 112.2 |
| Oct 2013 | 112.3 |
| Sep 2013 | 111.3 |
| Aug 2013 | 112.1 |
| Jul 2013 | 109.9 |
| Jun 2013 | 108.8 |
| May 2013 | 108.4 |
| Apr 2013 | 110.7 |
| Mar 2013 | 110.5 |
| Feb 2013 | 110.1 |
| Jan 2013 | 107.7 |
| Dec 2012 | 107.4 |
| Nov 2012 | 105.2 |
| Oct 2012 | 103.2 |
| Sep 2012 | 101.3 |
| Aug 2012 | 99 |
| Jul 2012 | 100.6 |
| Jun 2012 | 102.9 |
| May 2012 | 103.2 |
| Apr 2012 | 103.7 |
| Mar 2012 | 104.6 |
| Feb 2012 | 108.5 |
| Jan 2012 | 109.2 |
| Dec 2011 | 106.9 |
| Nov 2011 | 101.6 |
| Oct 2011 | 98.2 |
| Sep 2011 | 99.9 |
| Aug 2011 | 103.1 |
| Jul 2011 | 104.2 |
| Jun 2011 | 101.2 |
| May 2011 | 97.8 |
| Apr 2011 | 96.3 |
| Mar 2011 | 96.2 |
| Feb 2011 | 96.7 |
| Jan 2011 | 97.8 |
Condos vs houses vs townhouses
The three Bangkok-and-vicinities residential indexes on one axis (2011 = 100). The gap between the lines is the story: condo land is scarce in central Bangkok, and condo prices have compounded fastest.
View data table
| Period | Condominium | Single-detached house | Townhouse |
|---|---|---|---|
| May 2026 | 204.1 | 141.7 | 176.8 |
| Apr 2026 | 203.2 | 141.7 | 176.3 |
| Mar 2026 | 204.4 | 142 | 175.3 |
| Feb 2026 | 203.7 | 141.6 | 175.2 |
| Jan 2026 | 205.1 | 141.3 | 174.5 |
| Dec 2025 | 201.3 | 141.3 | 175.3 |
| Nov 2025 | 199.2 | 141.4 | 174.7 |
| Oct 2025 | 195.8 | 141.7 | 174.6 |
| Sep 2025 | 195 | 140.9 | 174.6 |
| Aug 2025 | 195.6 | 140.2 | 174.9 |
| Jul 2025 | 197.2 | 141.1 | 175.5 |
| Jun 2025 | 197.3 | 143 | 176.3 |
| May 2025 | 197.1 | 145.2 | 176.7 |
| Apr 2025 | 197.8 | 145.1 | 176.8 |
| Mar 2025 | 200.5 | 144.3 | 176 |
| Feb 2025 | 201.3 | 144.1 | 175.9 |
| Jan 2025 | 203.8 | 144.5 | 175.6 |
| Dec 2024 | 201.3 | 144.4 | 174.8 |
| Nov 2024 | 201.7 | 144.2 | 174.7 |
| Oct 2024 | 197.1 | 143 | 173.7 |
| Sep 2024 | 200.1 | 143.4 | 173.4 |
| Aug 2024 | 200.4 | 142.5 | 171.7 |
| Jul 2024 | 198.8 | 141.6 | 170.1 |
| Jun 2024 | 193.9 | 141 | 168 |
| May 2024 | 191.8 | 141.4 | 166.9 |
| Apr 2024 | 193.7 | 141.3 | 166.6 |
| Mar 2024 | 196.1 | 141.3 | 166.9 |
| Feb 2024 | 198.9 | 141.2 | 167.3 |
| Jan 2024 | 200.8 | 142.8 | 168 |
| Dec 2023 | 196.4 | 142.6 | 168.5 |
| Nov 2023 | 191.9 | 142.6 | 168.7 |
| Oct 2023 | 187.6 | 141.3 | 168.7 |
| Sep 2023 | 189.3 | 140.6 | 167.8 |
| Aug 2023 | 188.6 | 140.5 | 167.8 |
| Jul 2023 | 188 | 141.4 | 167.2 |
| Jun 2023 | 187.4 | 141.2 | 167.9 |
| May 2023 | 189.7 | 141 | 167.4 |
| Apr 2023 | 190.5 | 141 | 167.8 |
| Mar 2023 | 192.1 | 142.5 | 167.1 |
| Feb 2023 | 190.2 | 142.5 | 166.8 |
| Jan 2023 | 189.9 | 142.8 | 166.4 |
| Dec 2022 | 188.5 | 141.8 | 165.7 |
| Nov 2022 | 185.4 | 140.1 | 165.5 |
| Oct 2022 | 183.2 | 137.8 | 164.5 |
| Sep 2022 | 181 | 137.3 | 164.6 |
| Aug 2022 | 182.2 | 138 | 164.3 |
| Jul 2022 | 183.4 | 138.7 | 164.4 |
| Jun 2022 | 184.7 | 137.6 | 163.6 |
| May 2022 | 182.7 | 134.8 | 162 |
| Apr 2022 | 183.2 | 134.6 | 161 |
| Mar 2022 | 181.8 | 135.3 | 160.8 |
| Feb 2022 | 182.3 | 136.3 | 160.5 |
| Jan 2022 | 180.3 | 134.8 | 159.6 |
| Dec 2021 | 180.1 | 134.5 | 159.3 |
| Nov 2021 | 183.8 | 134.7 | 159.8 |
| Oct 2021 | 186.1 | 134.3 | 160 |
| Sep 2021 | 185.4 | 133.7 | 159 |
| Aug 2021 | 182 | 133.2 | 157.8 |
| Jul 2021 | 178.7 | 133.1 | 157.3 |
| Jun 2021 | 178.8 | 132.7 | 157.3 |
| May 2021 | 178.4 | 132.2 | 157.1 |
| Apr 2021 | 178.6 | 131.8 | 156.6 |
| Mar 2021 | 177.2 | 131.2 | 156.2 |
| Feb 2021 | 175.2 | 130.6 | 154.9 |
| Jan 2021 | 174.1 | 131.1 | 154.8 |
| Dec 2020 | 169.8 | 133.1 | 155.5 |
| Nov 2020 | 167.4 | 133.8 | 156.6 |
| Oct 2020 | 164.2 | 133.6 | 156.5 |
| Sep 2020 | 166.4 | 132.5 | 155.6 |
| Aug 2020 | 170.1 | 132.5 | 155.3 |
| Jul 2020 | 172.5 | 132.5 | 155.7 |
| Jun 2020 | 174.2 | 132 | 155.7 |
| May 2020 | 171.3 | 132 | 155.9 |
| Apr 2020 | 171 | 132.1 | 155.6 |
| Mar 2020 | 169.9 | 132.2 | 155.5 |
| Feb 2020 | 176.5 | 132.3 | 155.2 |
| Jan 2020 | 177.7 | 131.4 | 154.2 |
| Dec 2019 | 170.7 | 130.1 | 153.2 |
| Nov 2019 | 159.3 | 129.4 | 152.8 |
| Oct 2019 | 154.9 | 128.4 | 151.2 |
| Sep 2019 | 155.9 | 127.9 | 150.1 |
| Aug 2019 | 159.8 | 127 | 148.2 |
| Jul 2019 | 161.5 | 127.1 | 147.9 |
| Jun 2019 | 165.5 | 127.5 | 147.8 |
| May 2019 | 166.5 | 127.3 | 148.5 |
| Apr 2019 | 163.1 | 127.1 | 148.8 |
| Mar 2019 | 159.1 | 126.2 | 148.8 |
| Feb 2019 | 159.5 | 126 | 147.8 |
| Jan 2019 | 163.2 | 125.1 | 147 |
| Dec 2018 | 167.1 | 124.8 | 145.9 |
| Nov 2018 | 167.7 | 124.3 | 145.2 |
| Oct 2018 | 165.1 | 125.3 | 144.8 |
| Sep 2018 | 164 | 125.6 | 145.5 |
| Aug 2018 | 161.3 | 125.9 | 145.6 |
| Jul 2018 | 160.8 | 125.1 | 145.6 |
| Jun 2018 | 159.2 | 123.6 | 144.8 |
| May 2018 | 157.8 | 122.3 | 143.8 |
| Apr 2018 | 159.4 | 122.1 | 142.9 |
| Mar 2018 | 162.6 | 123.3 | 141.5 |
| Feb 2018 | 165.8 | 123.5 | 141.2 |
| Jan 2018 | 166.3 | 122.2 | 140.5 |
| Dec 2017 | 164 | 120.5 | 141.1 |
| Nov 2017 | 162.3 | 119.4 | 140.2 |
| Oct 2017 | 157.6 | 118.8 | 140.2 |
| Sep 2017 | 154.8 | 118 | 139.4 |
| Aug 2017 | 150.7 | 117.2 | 138.5 |
| Jul 2017 | 151.7 | 117.7 | 137.9 |
| Jun 2017 | 152.7 | 117.9 | 136.8 |
| May 2017 | 154.4 | 118 | 137 |
| Apr 2017 | 154.2 | 117.2 | 136.4 |
| Mar 2017 | 154.2 | 116.5 | 135.7 |
| Feb 2017 | 156.3 | 116.2 | 135.1 |
| Jan 2017 | 157.6 | 116.2 | 134.3 |
| Dec 2016 | 161.1 | 116.6 | 133.9 |
| Nov 2016 | 159.5 | 116.4 | 133.1 |
| Oct 2016 | 154.8 | 116 | 132.3 |
| Sep 2016 | 148.8 | 117 | 132.8 |
| Aug 2016 | 146.4 | 118.4 | 133.6 |
| Jul 2016 | 148 | 120.3 | 134.6 |
| Jun 2016 | 150.5 | 120.4 | 134.9 |
| May 2016 | 150.1 | 119.3 | 135 |
| Apr 2016 | 150.5 | 117.8 | 135.2 |
| Mar 2016 | 148.9 | 116.3 | 134.8 |
| Feb 2016 | 148.2 | 116.1 | 134.7 |
| Jan 2016 | 148.8 | 116.1 | 134.4 |
| Dec 2015 | 145.2 | 116.6 | 133.6 |
| Nov 2015 | 137.4 | 116.8 | 132.4 |
| Oct 2015 | 132.1 | 116.1 | 131.1 |
| Sep 2015 | 128.9 | 115.4 | 130.1 |
| Aug 2015 | 132.2 | 114.6 | 129 |
| Jul 2015 | 133.4 | 114.4 | 127.9 |
| Jun 2015 | 135.2 | 114.9 | 128 |
| May 2015 | 136 | 115.3 | 128.3 |
| Apr 2015 | 136.8 | 115.7 | 128.6 |
| Mar 2015 | 138.1 | 115 | 127.7 |
| Feb 2015 | 141.9 | 114.5 | 126.6 |
| Jan 2015 | 139.3 | 113.9 | 125.4 |
| Dec 2014 | 136.4 | 114.3 | 124.4 |
| Nov 2014 | 126.3 | 114.2 | 123.1 |
| Oct 2014 | 123 | 114.2 | 123.2 |
| Sep 2014 | 122.3 | 113.4 | 122.6 |
| Aug 2014 | 126 | 113.2 | 122.2 |
| Jul 2014 | 126.8 | 112.5 | 121.3 |
| Jun 2014 | 124.6 | 112.1 | 120.8 |
| May 2014 | 121.6 | 110.8 | 120.3 |
| Apr 2014 | 119 | 110 | 119.3 |
| Mar 2014 | 116.7 | 108.9 | 118 |
| Feb 2014 | 116.2 | 108.7 | 117.5 |
| Jan 2014 | 114.6 | 108.3 | 116.7 |
| Dec 2013 | 114 | 108.2 | 116.3 |
| Nov 2013 | 112.2 | 109.4 | 115.4 |
| Oct 2013 | 112.3 | 109.3 | 114.2 |
| Sep 2013 | 111.3 | 108.4 | 112.5 |
| Aug 2013 | 112.1 | 107 | 110.9 |
| Jul 2013 | 109.9 | 106.4 | 109.5 |
| Jun 2013 | 108.8 | 107.1 | 108.9 |
| May 2013 | 108.4 | 106.8 | 108.5 |
| Apr 2013 | 110.7 | 105.9 | 107.3 |
| Mar 2013 | 110.5 | 104.6 | 106.3 |
| Feb 2013 | 110.1 | 104.2 | 105.6 |
| Jan 2013 | 107.7 | 104.3 | 105.5 |
| Dec 2012 | 107.4 | 105.2 | 106 |
| Nov 2012 | 105.2 | 103.7 | 105.7 |
| Oct 2012 | 103.2 | 102.4 | 103.6 |
| Sep 2012 | 101.3 | 100.3 | 103.3 |
| Aug 2012 | 99 | 98.6 | 103.3 |
| Jul 2012 | 100.6 | 96.2 | 104 |
| Jun 2012 | 102.9 | 96.5 | 103 |
| May 2012 | 103.2 | 98.5 | 101.9 |
| Apr 2012 | 103.7 | 101.4 | 101.7 |
| Mar 2012 | 104.6 | 100.7 | 101.3 |
| Feb 2012 | 108.5 | 100.9 | 100.9 |
| Jan 2012 | 109.2 | 99.5 | 99.6 |
| Dec 2011 | 106.9 | 98.7 | 98.5 |
| Nov 2011 | 101.6 | 97.4 | 98.2 |
| Oct 2011 | 98.2 | 97.9 | 99.5 |
| Sep 2011 | 99.9 | 99.6 | 101.3 |
| Aug 2011 | 103.1 | 100.3 | 102 |
| Jul 2011 | 104.2 | 101.5 | 102.3 |
| Jun 2011 | 101.2 | 101.2 | 101.1 |
| May 2011 | 97.8 | 101 | 100.6 |
| Apr 2011 | 96.3 | 100.6 | 99.7 |
| Mar 2011 | 96.2 | 101 | 99.3 |
| Feb 2011 | 96.7 | 100.7 | 98.7 |
| Jan 2011 | 97.8 | 100.2 | 98.7 |
35 years of Bangkok house prices
BIS residential property prices for Bangkok (detached houses, 2010 = 100), quarterly since 1991 — through the 1997 crash and recovery. The real series strips out consumer-price inflation: what house-price growth looks like in purchasing power.
View data table
| Period | Nominal | Real (inflation-adjusted) |
|---|---|---|
| Jan 2026 | 183.8 | 150.8 |
| Oct 2025 | 182.6 | 149.4 |
| Jul 2025 | 180.1 | 147.3 |
| Apr 2025 | 181 | 147.8 |
| Jan 2025 | 181.5 | 148 |
| Oct 2024 | 181.4 | 147.7 |
| Jul 2024 | 179.4 | 145.6 |
| Apr 2024 | 176 | 143.2 |
| Jan 2024 | 175.4 | 144.5 |
| Oct 2023 | 176.9 | 145.4 |
| Jul 2023 | 174.1 | 142.2 |
| Apr 2023 | 173.9 | 142.6 |
| Jan 2023 | 174.4 | 142.5 |
| Oct 2022 | 172.5 | 141.1 |
| Jul 2022 | 168.7 | 138.5 |
| Apr 2022 | 169 | 140.1 |
| Jan 2022 | 166.5 | 141.4 |
| Oct 2021 | 165.4 | 143.2 |
| Jul 2021 | 166.4 | 146.6 |
| Apr 2021 | 163.2 | 144.1 |
| Jan 2021 | 161.9 | 144 |
| Oct 2020 | 160.6 | 142.3 |
| Jul 2020 | 159.6 | 141.6 |
| Apr 2020 | 161.8 | 146.2 |
| Jan 2020 | 160.4 | 141.9 |
| Oct 2019 | 158.8 | 140.2 |
| Jul 2019 | 152.5 | 134.3 |
| Apr 2019 | 155.2 | 136.5 |
| Jan 2019 | 153.9 | 136.7 |
| Oct 2018 | 155.6 | 137.9 |
| Jul 2018 | 154.9 | 137.2 |
| Apr 2018 | 152.7 | 135.8 |
| Jan 2018 | 152.5 | 136.5 |
| Oct 2017 | 152 | 135.8 |
| Jul 2017 | 146.6 | 131.8 |
| Apr 2017 | 144 | 129.7 |
| Jan 2017 | 143.4 | 129.2 |
| Oct 2016 | 145 | 130.7 |
| Jul 2016 | 140.4 | 126.8 |
| Apr 2016 | 142.8 | 128.8 |
| Jan 2016 | 141.4 | 128.9 |
| Oct 2015 | 140.1 | 127.2 |
| Jul 2015 | 134.1 | 121.4 |
| Apr 2015 | 135 | 122.1 |
| Jan 2015 | 134.7 | 122.2 |
| Oct 2014 | 132.3 | 119.1 |
| Jul 2014 | 127.4 | 114 |
| Apr 2014 | 126.4 | 113.1 |
| Jan 2014 | 122.2 | 110.3 |
| Oct 2013 | 120.1 | 109.3 |
| Jul 2013 | 117 | 106.8 |
| Apr 2013 | 114.3 | 104.7 |
| Jan 2013 | 112.6 | 103.7 |
| Oct 2012 | 110.9 | 102.6 |
| Jul 2012 | 106.8 | 99.2 |
| Apr 2012 | 106.2 | 99.6 |
| Jan 2012 | 106.7 | 101.3 |
| Oct 2011 | 105.6 | 100.8 |
| Jul 2011 | 103.9 | 99.3 |
| Apr 2011 | 104.9 | 100.9 |
| Jan 2011 | 102.7 | 100.8 |
| Oct 2010 | 101.7 | 100.9 |
| Jul 2010 | 101.5 | 101 |
| Apr 2010 | 98.8 | 98.9 |
| Jan 2010 | 98 | 99.1 |
| Oct 2009 | 99.9 | 102.1 |
| Jul 2009 | 97.8 | 100.5 |
| Apr 2009 | 96.2 | 99.4 |
| Jan 2009 | 95.5 | 100.2 |
| Oct 2008 | 97.5 | 101.5 |
| Jul 2008 | 94.8 | 95.3 |
| Apr 2008 | 90.5 | 90.9 |
| Jan 2008 | 87.1 | 91.1 |
| Oct 2007 | 94.4 | 100.5 |
| Jul 2007 | 94.6 | 102.1 |
| Apr 2007 | 93 | 100.4 |
| Jan 2007 | 92.1 | 101.2 |
| Oct 2006 | 93.3 | 102 |
| Jul 2006 | 92.2 | 101 |
| Apr 2006 | 92.8 | 102 |
| Jan 2006 | 91.8 | 103.4 |
| Oct 2005 | 90.9 | 102.8 |
| Jul 2005 | 90 | 102.2 |
| Apr 2005 | 88.4 | 103.1 |
| Jan 2005 | 87.4 | 104.1 |
| Oct 2004 | 84.8 | 101.6 |
| Jul 2004 | 82.5 | 99 |
| Apr 2004 | 82.1 | 99.2 |
| Jan 2004 | 81 | 99.1 |
| Oct 2003 | 80.3 | 99.2 |
| Jul 2003 | 78.5 | 97.3 |
| Apr 2003 | 77.3 | 96 |
| Jan 2003 | 77.2 | 96.4 |
| Oct 2002 | 76.2 | 95.7 |
| Jul 2002 | 76.2 | 96.3 |
| Apr 2002 | 76.3 | 96.4 |
| Jan 2002 | 75.7 | 96.2 |
| Oct 2001 | 75.7 | 96.5 |
| Jul 2001 | 73.7 | 93.5 |
| Apr 2001 | 75.1 | 95.2 |
| Jan 2001 | 77.8 | 99.5 |
| Oct 2000 | 76.7 | 98.6 |
| Jul 2000 | 74.9 | 96.4 |
| Apr 2000 | 77 | 100 |
| Jan 2000 | 74.6 | 96.8 |
| Oct 1999 | 74.2 | 97.2 |
| Jul 1999 | 77 | 101.3 |
| Apr 1999 | 63.1 | 83.2 |
| Jan 1999 | 79.6 | 104.4 |
| Oct 1998 | 80.4 | 105.4 |
| Jul 1998 | 81.4 | 106.1 |
| Apr 1998 | 77.6 | 101.9 |
| Jan 1998 | 86.3 | 115.8 |
| Oct 1997 | 83.6 | 114.9 |
| Jul 1997 | 84.6 | 119.2 |
| Apr 1997 | 84.5 | 122.4 |
| Jan 1997 | 79.8 | 116.7 |
| Oct 1996 | 77.3 | 114.1 |
| Jul 1996 | 76.7 | 114.7 |
| Apr 1996 | 80.4 | 121.5 |
| Jan 1996 | 77.8 | 118.9 |
| Oct 1995 | 78.6 | 121.3 |
| Jul 1995 | 77.8 | 122.4 |
| Apr 1995 | 75.3 | 121 |
| Jan 1995 | 74.2 | 121.6 |
| Oct 1994 | 74.4 | 123 |
| Jul 1994 | 71.7 | 119.4 |
| Apr 1994 | 71.9 | 121.6 |
| Jan 1994 | 69.5 | 119.6 |
| Oct 1993 | 73.3 | 127.5 |
| Jul 1993 | 73 | 127.7 |
| Apr 1993 | 72.8 | 129.3 |
| Jan 1993 | 69.1 | 124.6 |
| Oct 1992 | 67.9 | 122.8 |
| Jul 1992 | 65.4 | 118.1 |
| Apr 1992 | 64.9 | 118.9 |
| Jan 1992 | 63.9 | 119.1 |
| Oct 1991 | 62.3 | 116.2 |
| Jul 1991 | 58.9 | 111.2 |
| Apr 1991 | 58 | 110.5 |
| Jan 1991 | 51.8 | 100.7 |
What the data says
- The Bangkok condominium price index stands at 204.1 as of May 2026 — +3.6% over 12 months and +109% above its 2011 base.
- Since 2011, Bangkok condo prices (+109%) have outpaced townhouses (+79%) and single-detached houses (+41%).
- Over the long run, nominal Bangkok house prices are up +255% since 1991 — adjusted for inflation, the real gain is +50%.
Download the data
Every series on this page as tidy CSV — free to reuse with attribution to the original source and a link to BaanScope.
Sources & methodology
- Bank of Thailand — Residential Property Price Index (EC_EI_008_S4): Bank of Thailand, monthly, base 2011 = 100, built by hedonic regression from mortgage loan data reported by commercial banks and the Government Housing Bank. “Bangkok and vicinities” covers Bangkok, Nonthaburi, Pathum Thani, Samut Prakan, Samut Sakhon and Nakhon Pathom.
- FRED / BIS — Long-run series (QTHN628BIS / QTHR628BIS): Bank for International Settlements residential property prices for Thailand via FRED, quarterly, base 2010 = 100. Per the BIS notes, coverage is new and existing detached houses in Bangkok; the real series is deflated by consumer prices.
- Retrieved 2026-07-16 by BaanScope. Figures belong to their original publishers; verify against the linked sources before citing.
Now see the live market
The indexes tell you where Bangkok has been — the launch pipeline tells you what's coming. Every off-plan project from nine SET-listed developers, mapped and scored.