ข้อมูลตลาดอสังหาริมทรัพย์กรุงเทพฯ
ราคาที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ วัดด้วยสถิติทางการ: ดัชนีราคารายเดือนของธนาคารแห่งประเทศไทยสำหรับคอนโดมิเนียม บ้านเดี่ยว และทาวน์เฮ้าส์ พร้อมข้อมูลระยะยาวหลายทศวรรษจาก BIS — เป็นกราฟเข้าใจง่าย มีคำอธิบาย และดาวน์โหลดฟรี
ข้อมูลถึง พ.ค. 2569
+3.6%
ราคาคอนโด 12 เดือน
-2.4%
ราคาบ้าน 12 เดือน
+109%
ราคาคอนโดตั้งแต่ปี 2011
+50%
ราคาบ้านหลังหักเงินเฟ้อตั้งแต่ปี 1991
ดัชนีราคาคอนโดมิเนียมกรุงเทพฯ
ดัชนีราคาคอนโดมิเนียมกรุงเทพฯ และปริมณฑลของธนาคารแห่งประเทศไทย รายเดือน (2011 = 100) คำนวณด้วยวิธี hedonic regression จากข้อมูลสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารพาณิชย์และธนาคารอาคารสงเคราะห์
ดูตารางข้อมูล
| งวด | คอนโดมิเนียม |
|---|---|
| พ.ค. 2569 | 204.1 |
| เม.ย. 2569 | 203.2 |
| มี.ค. 2569 | 204.4 |
| ก.พ. 2569 | 203.7 |
| ม.ค. 2569 | 205.1 |
| ธ.ค. 2568 | 201.3 |
| พ.ย. 2568 | 199.2 |
| ต.ค. 2568 | 195.8 |
| ก.ย. 2568 | 195 |
| ส.ค. 2568 | 195.6 |
| ก.ค. 2568 | 197.2 |
| มิ.ย. 2568 | 197.3 |
| พ.ค. 2568 | 197.1 |
| เม.ย. 2568 | 197.8 |
| มี.ค. 2568 | 200.5 |
| ก.พ. 2568 | 201.3 |
| ม.ค. 2568 | 203.8 |
| ธ.ค. 2567 | 201.3 |
| พ.ย. 2567 | 201.7 |
| ต.ค. 2567 | 197.1 |
| ก.ย. 2567 | 200.1 |
| ส.ค. 2567 | 200.4 |
| ก.ค. 2567 | 198.8 |
| มิ.ย. 2567 | 193.9 |
| พ.ค. 2567 | 191.8 |
| เม.ย. 2567 | 193.7 |
| มี.ค. 2567 | 196.1 |
| ก.พ. 2567 | 198.9 |
| ม.ค. 2567 | 200.8 |
| ธ.ค. 2566 | 196.4 |
| พ.ย. 2566 | 191.9 |
| ต.ค. 2566 | 187.6 |
| ก.ย. 2566 | 189.3 |
| ส.ค. 2566 | 188.6 |
| ก.ค. 2566 | 188 |
| มิ.ย. 2566 | 187.4 |
| พ.ค. 2566 | 189.7 |
| เม.ย. 2566 | 190.5 |
| มี.ค. 2566 | 192.1 |
| ก.พ. 2566 | 190.2 |
| ม.ค. 2566 | 189.9 |
| ธ.ค. 2565 | 188.5 |
| พ.ย. 2565 | 185.4 |
| ต.ค. 2565 | 183.2 |
| ก.ย. 2565 | 181 |
| ส.ค. 2565 | 182.2 |
| ก.ค. 2565 | 183.4 |
| มิ.ย. 2565 | 184.7 |
| พ.ค. 2565 | 182.7 |
| เม.ย. 2565 | 183.2 |
| มี.ค. 2565 | 181.8 |
| ก.พ. 2565 | 182.3 |
| ม.ค. 2565 | 180.3 |
| ธ.ค. 2564 | 180.1 |
| พ.ย. 2564 | 183.8 |
| ต.ค. 2564 | 186.1 |
| ก.ย. 2564 | 185.4 |
| ส.ค. 2564 | 182 |
| ก.ค. 2564 | 178.7 |
| มิ.ย. 2564 | 178.8 |
| พ.ค. 2564 | 178.4 |
| เม.ย. 2564 | 178.6 |
| มี.ค. 2564 | 177.2 |
| ก.พ. 2564 | 175.2 |
| ม.ค. 2564 | 174.1 |
| ธ.ค. 2563 | 169.8 |
| พ.ย. 2563 | 167.4 |
| ต.ค. 2563 | 164.2 |
| ก.ย. 2563 | 166.4 |
| ส.ค. 2563 | 170.1 |
| ก.ค. 2563 | 172.5 |
| มิ.ย. 2563 | 174.2 |
| พ.ค. 2563 | 171.3 |
| เม.ย. 2563 | 171 |
| มี.ค. 2563 | 169.9 |
| ก.พ. 2563 | 176.5 |
| ม.ค. 2563 | 177.7 |
| ธ.ค. 2562 | 170.7 |
| พ.ย. 2562 | 159.3 |
| ต.ค. 2562 | 154.9 |
| ก.ย. 2562 | 155.9 |
| ส.ค. 2562 | 159.8 |
| ก.ค. 2562 | 161.5 |
| มิ.ย. 2562 | 165.5 |
| พ.ค. 2562 | 166.5 |
| เม.ย. 2562 | 163.1 |
| มี.ค. 2562 | 159.1 |
| ก.พ. 2562 | 159.5 |
| ม.ค. 2562 | 163.2 |
| ธ.ค. 2561 | 167.1 |
| พ.ย. 2561 | 167.7 |
| ต.ค. 2561 | 165.1 |
| ก.ย. 2561 | 164 |
| ส.ค. 2561 | 161.3 |
| ก.ค. 2561 | 160.8 |
| มิ.ย. 2561 | 159.2 |
| พ.ค. 2561 | 157.8 |
| เม.ย. 2561 | 159.4 |
| มี.ค. 2561 | 162.6 |
| ก.พ. 2561 | 165.8 |
| ม.ค. 2561 | 166.3 |
| ธ.ค. 2560 | 164 |
| พ.ย. 2560 | 162.3 |
| ต.ค. 2560 | 157.6 |
| ก.ย. 2560 | 154.8 |
| ส.ค. 2560 | 150.7 |
| ก.ค. 2560 | 151.7 |
| มิ.ย. 2560 | 152.7 |
| พ.ค. 2560 | 154.4 |
| เม.ย. 2560 | 154.2 |
| มี.ค. 2560 | 154.2 |
| ก.พ. 2560 | 156.3 |
| ม.ค. 2560 | 157.6 |
| ธ.ค. 2559 | 161.1 |
| พ.ย. 2559 | 159.5 |
| ต.ค. 2559 | 154.8 |
| ก.ย. 2559 | 148.8 |
| ส.ค. 2559 | 146.4 |
| ก.ค. 2559 | 148 |
| มิ.ย. 2559 | 150.5 |
| พ.ค. 2559 | 150.1 |
| เม.ย. 2559 | 150.5 |
| มี.ค. 2559 | 148.9 |
| ก.พ. 2559 | 148.2 |
| ม.ค. 2559 | 148.8 |
| ธ.ค. 2558 | 145.2 |
| พ.ย. 2558 | 137.4 |
| ต.ค. 2558 | 132.1 |
| ก.ย. 2558 | 128.9 |
| ส.ค. 2558 | 132.2 |
| ก.ค. 2558 | 133.4 |
| มิ.ย. 2558 | 135.2 |
| พ.ค. 2558 | 136 |
| เม.ย. 2558 | 136.8 |
| มี.ค. 2558 | 138.1 |
| ก.พ. 2558 | 141.9 |
| ม.ค. 2558 | 139.3 |
| ธ.ค. 2557 | 136.4 |
| พ.ย. 2557 | 126.3 |
| ต.ค. 2557 | 123 |
| ก.ย. 2557 | 122.3 |
| ส.ค. 2557 | 126 |
| ก.ค. 2557 | 126.8 |
| มิ.ย. 2557 | 124.6 |
| พ.ค. 2557 | 121.6 |
| เม.ย. 2557 | 119 |
| มี.ค. 2557 | 116.7 |
| ก.พ. 2557 | 116.2 |
| ม.ค. 2557 | 114.6 |
| ธ.ค. 2556 | 114 |
| พ.ย. 2556 | 112.2 |
| ต.ค. 2556 | 112.3 |
| ก.ย. 2556 | 111.3 |
| ส.ค. 2556 | 112.1 |
| ก.ค. 2556 | 109.9 |
| มิ.ย. 2556 | 108.8 |
| พ.ค. 2556 | 108.4 |
| เม.ย. 2556 | 110.7 |
| มี.ค. 2556 | 110.5 |
| ก.พ. 2556 | 110.1 |
| ม.ค. 2556 | 107.7 |
| ธ.ค. 2555 | 107.4 |
| พ.ย. 2555 | 105.2 |
| ต.ค. 2555 | 103.2 |
| ก.ย. 2555 | 101.3 |
| ส.ค. 2555 | 99 |
| ก.ค. 2555 | 100.6 |
| มิ.ย. 2555 | 102.9 |
| พ.ค. 2555 | 103.2 |
| เม.ย. 2555 | 103.7 |
| มี.ค. 2555 | 104.6 |
| ก.พ. 2555 | 108.5 |
| ม.ค. 2555 | 109.2 |
| ธ.ค. 2554 | 106.9 |
| พ.ย. 2554 | 101.6 |
| ต.ค. 2554 | 98.2 |
| ก.ย. 2554 | 99.9 |
| ส.ค. 2554 | 103.1 |
| ก.ค. 2554 | 104.2 |
| มิ.ย. 2554 | 101.2 |
| พ.ค. 2554 | 97.8 |
| เม.ย. 2554 | 96.3 |
| มี.ค. 2554 | 96.2 |
| ก.พ. 2554 | 96.7 |
| ม.ค. 2554 | 97.8 |
คอนโด vs บ้านเดี่ยว vs ทาวน์เฮ้าส์
ดัชนีที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ และปริมณฑลทั้งสามประเภทบนแกนเดียวกัน (2011 = 100) ช่องว่างระหว่างเส้นคือประเด็นสำคัญ: ที่ดินใจกลางกรุงเทพฯ หายาก ราคาคอนโดจึงเติบโตเร็วที่สุด
ดูตารางข้อมูล
| งวด | คอนโดมิเนียม | บ้านเดี่ยว | ทาวน์เฮ้าส์ |
|---|---|---|---|
| พ.ค. 2569 | 204.1 | 141.7 | 176.8 |
| เม.ย. 2569 | 203.2 | 141.7 | 176.3 |
| มี.ค. 2569 | 204.4 | 142 | 175.3 |
| ก.พ. 2569 | 203.7 | 141.6 | 175.2 |
| ม.ค. 2569 | 205.1 | 141.3 | 174.5 |
| ธ.ค. 2568 | 201.3 | 141.3 | 175.3 |
| พ.ย. 2568 | 199.2 | 141.4 | 174.7 |
| ต.ค. 2568 | 195.8 | 141.7 | 174.6 |
| ก.ย. 2568 | 195 | 140.9 | 174.6 |
| ส.ค. 2568 | 195.6 | 140.2 | 174.9 |
| ก.ค. 2568 | 197.2 | 141.1 | 175.5 |
| มิ.ย. 2568 | 197.3 | 143 | 176.3 |
| พ.ค. 2568 | 197.1 | 145.2 | 176.7 |
| เม.ย. 2568 | 197.8 | 145.1 | 176.8 |
| มี.ค. 2568 | 200.5 | 144.3 | 176 |
| ก.พ. 2568 | 201.3 | 144.1 | 175.9 |
| ม.ค. 2568 | 203.8 | 144.5 | 175.6 |
| ธ.ค. 2567 | 201.3 | 144.4 | 174.8 |
| พ.ย. 2567 | 201.7 | 144.2 | 174.7 |
| ต.ค. 2567 | 197.1 | 143 | 173.7 |
| ก.ย. 2567 | 200.1 | 143.4 | 173.4 |
| ส.ค. 2567 | 200.4 | 142.5 | 171.7 |
| ก.ค. 2567 | 198.8 | 141.6 | 170.1 |
| มิ.ย. 2567 | 193.9 | 141 | 168 |
| พ.ค. 2567 | 191.8 | 141.4 | 166.9 |
| เม.ย. 2567 | 193.7 | 141.3 | 166.6 |
| มี.ค. 2567 | 196.1 | 141.3 | 166.9 |
| ก.พ. 2567 | 198.9 | 141.2 | 167.3 |
| ม.ค. 2567 | 200.8 | 142.8 | 168 |
| ธ.ค. 2566 | 196.4 | 142.6 | 168.5 |
| พ.ย. 2566 | 191.9 | 142.6 | 168.7 |
| ต.ค. 2566 | 187.6 | 141.3 | 168.7 |
| ก.ย. 2566 | 189.3 | 140.6 | 167.8 |
| ส.ค. 2566 | 188.6 | 140.5 | 167.8 |
| ก.ค. 2566 | 188 | 141.4 | 167.2 |
| มิ.ย. 2566 | 187.4 | 141.2 | 167.9 |
| พ.ค. 2566 | 189.7 | 141 | 167.4 |
| เม.ย. 2566 | 190.5 | 141 | 167.8 |
| มี.ค. 2566 | 192.1 | 142.5 | 167.1 |
| ก.พ. 2566 | 190.2 | 142.5 | 166.8 |
| ม.ค. 2566 | 189.9 | 142.8 | 166.4 |
| ธ.ค. 2565 | 188.5 | 141.8 | 165.7 |
| พ.ย. 2565 | 185.4 | 140.1 | 165.5 |
| ต.ค. 2565 | 183.2 | 137.8 | 164.5 |
| ก.ย. 2565 | 181 | 137.3 | 164.6 |
| ส.ค. 2565 | 182.2 | 138 | 164.3 |
| ก.ค. 2565 | 183.4 | 138.7 | 164.4 |
| มิ.ย. 2565 | 184.7 | 137.6 | 163.6 |
| พ.ค. 2565 | 182.7 | 134.8 | 162 |
| เม.ย. 2565 | 183.2 | 134.6 | 161 |
| มี.ค. 2565 | 181.8 | 135.3 | 160.8 |
| ก.พ. 2565 | 182.3 | 136.3 | 160.5 |
| ม.ค. 2565 | 180.3 | 134.8 | 159.6 |
| ธ.ค. 2564 | 180.1 | 134.5 | 159.3 |
| พ.ย. 2564 | 183.8 | 134.7 | 159.8 |
| ต.ค. 2564 | 186.1 | 134.3 | 160 |
| ก.ย. 2564 | 185.4 | 133.7 | 159 |
| ส.ค. 2564 | 182 | 133.2 | 157.8 |
| ก.ค. 2564 | 178.7 | 133.1 | 157.3 |
| มิ.ย. 2564 | 178.8 | 132.7 | 157.3 |
| พ.ค. 2564 | 178.4 | 132.2 | 157.1 |
| เม.ย. 2564 | 178.6 | 131.8 | 156.6 |
| มี.ค. 2564 | 177.2 | 131.2 | 156.2 |
| ก.พ. 2564 | 175.2 | 130.6 | 154.9 |
| ม.ค. 2564 | 174.1 | 131.1 | 154.8 |
| ธ.ค. 2563 | 169.8 | 133.1 | 155.5 |
| พ.ย. 2563 | 167.4 | 133.8 | 156.6 |
| ต.ค. 2563 | 164.2 | 133.6 | 156.5 |
| ก.ย. 2563 | 166.4 | 132.5 | 155.6 |
| ส.ค. 2563 | 170.1 | 132.5 | 155.3 |
| ก.ค. 2563 | 172.5 | 132.5 | 155.7 |
| มิ.ย. 2563 | 174.2 | 132 | 155.7 |
| พ.ค. 2563 | 171.3 | 132 | 155.9 |
| เม.ย. 2563 | 171 | 132.1 | 155.6 |
| มี.ค. 2563 | 169.9 | 132.2 | 155.5 |
| ก.พ. 2563 | 176.5 | 132.3 | 155.2 |
| ม.ค. 2563 | 177.7 | 131.4 | 154.2 |
| ธ.ค. 2562 | 170.7 | 130.1 | 153.2 |
| พ.ย. 2562 | 159.3 | 129.4 | 152.8 |
| ต.ค. 2562 | 154.9 | 128.4 | 151.2 |
| ก.ย. 2562 | 155.9 | 127.9 | 150.1 |
| ส.ค. 2562 | 159.8 | 127 | 148.2 |
| ก.ค. 2562 | 161.5 | 127.1 | 147.9 |
| มิ.ย. 2562 | 165.5 | 127.5 | 147.8 |
| พ.ค. 2562 | 166.5 | 127.3 | 148.5 |
| เม.ย. 2562 | 163.1 | 127.1 | 148.8 |
| มี.ค. 2562 | 159.1 | 126.2 | 148.8 |
| ก.พ. 2562 | 159.5 | 126 | 147.8 |
| ม.ค. 2562 | 163.2 | 125.1 | 147 |
| ธ.ค. 2561 | 167.1 | 124.8 | 145.9 |
| พ.ย. 2561 | 167.7 | 124.3 | 145.2 |
| ต.ค. 2561 | 165.1 | 125.3 | 144.8 |
| ก.ย. 2561 | 164 | 125.6 | 145.5 |
| ส.ค. 2561 | 161.3 | 125.9 | 145.6 |
| ก.ค. 2561 | 160.8 | 125.1 | 145.6 |
| มิ.ย. 2561 | 159.2 | 123.6 | 144.8 |
| พ.ค. 2561 | 157.8 | 122.3 | 143.8 |
| เม.ย. 2561 | 159.4 | 122.1 | 142.9 |
| มี.ค. 2561 | 162.6 | 123.3 | 141.5 |
| ก.พ. 2561 | 165.8 | 123.5 | 141.2 |
| ม.ค. 2561 | 166.3 | 122.2 | 140.5 |
| ธ.ค. 2560 | 164 | 120.5 | 141.1 |
| พ.ย. 2560 | 162.3 | 119.4 | 140.2 |
| ต.ค. 2560 | 157.6 | 118.8 | 140.2 |
| ก.ย. 2560 | 154.8 | 118 | 139.4 |
| ส.ค. 2560 | 150.7 | 117.2 | 138.5 |
| ก.ค. 2560 | 151.7 | 117.7 | 137.9 |
| มิ.ย. 2560 | 152.7 | 117.9 | 136.8 |
| พ.ค. 2560 | 154.4 | 118 | 137 |
| เม.ย. 2560 | 154.2 | 117.2 | 136.4 |
| มี.ค. 2560 | 154.2 | 116.5 | 135.7 |
| ก.พ. 2560 | 156.3 | 116.2 | 135.1 |
| ม.ค. 2560 | 157.6 | 116.2 | 134.3 |
| ธ.ค. 2559 | 161.1 | 116.6 | 133.9 |
| พ.ย. 2559 | 159.5 | 116.4 | 133.1 |
| ต.ค. 2559 | 154.8 | 116 | 132.3 |
| ก.ย. 2559 | 148.8 | 117 | 132.8 |
| ส.ค. 2559 | 146.4 | 118.4 | 133.6 |
| ก.ค. 2559 | 148 | 120.3 | 134.6 |
| มิ.ย. 2559 | 150.5 | 120.4 | 134.9 |
| พ.ค. 2559 | 150.1 | 119.3 | 135 |
| เม.ย. 2559 | 150.5 | 117.8 | 135.2 |
| มี.ค. 2559 | 148.9 | 116.3 | 134.8 |
| ก.พ. 2559 | 148.2 | 116.1 | 134.7 |
| ม.ค. 2559 | 148.8 | 116.1 | 134.4 |
| ธ.ค. 2558 | 145.2 | 116.6 | 133.6 |
| พ.ย. 2558 | 137.4 | 116.8 | 132.4 |
| ต.ค. 2558 | 132.1 | 116.1 | 131.1 |
| ก.ย. 2558 | 128.9 | 115.4 | 130.1 |
| ส.ค. 2558 | 132.2 | 114.6 | 129 |
| ก.ค. 2558 | 133.4 | 114.4 | 127.9 |
| มิ.ย. 2558 | 135.2 | 114.9 | 128 |
| พ.ค. 2558 | 136 | 115.3 | 128.3 |
| เม.ย. 2558 | 136.8 | 115.7 | 128.6 |
| มี.ค. 2558 | 138.1 | 115 | 127.7 |
| ก.พ. 2558 | 141.9 | 114.5 | 126.6 |
| ม.ค. 2558 | 139.3 | 113.9 | 125.4 |
| ธ.ค. 2557 | 136.4 | 114.3 | 124.4 |
| พ.ย. 2557 | 126.3 | 114.2 | 123.1 |
| ต.ค. 2557 | 123 | 114.2 | 123.2 |
| ก.ย. 2557 | 122.3 | 113.4 | 122.6 |
| ส.ค. 2557 | 126 | 113.2 | 122.2 |
| ก.ค. 2557 | 126.8 | 112.5 | 121.3 |
| มิ.ย. 2557 | 124.6 | 112.1 | 120.8 |
| พ.ค. 2557 | 121.6 | 110.8 | 120.3 |
| เม.ย. 2557 | 119 | 110 | 119.3 |
| มี.ค. 2557 | 116.7 | 108.9 | 118 |
| ก.พ. 2557 | 116.2 | 108.7 | 117.5 |
| ม.ค. 2557 | 114.6 | 108.3 | 116.7 |
| ธ.ค. 2556 | 114 | 108.2 | 116.3 |
| พ.ย. 2556 | 112.2 | 109.4 | 115.4 |
| ต.ค. 2556 | 112.3 | 109.3 | 114.2 |
| ก.ย. 2556 | 111.3 | 108.4 | 112.5 |
| ส.ค. 2556 | 112.1 | 107 | 110.9 |
| ก.ค. 2556 | 109.9 | 106.4 | 109.5 |
| มิ.ย. 2556 | 108.8 | 107.1 | 108.9 |
| พ.ค. 2556 | 108.4 | 106.8 | 108.5 |
| เม.ย. 2556 | 110.7 | 105.9 | 107.3 |
| มี.ค. 2556 | 110.5 | 104.6 | 106.3 |
| ก.พ. 2556 | 110.1 | 104.2 | 105.6 |
| ม.ค. 2556 | 107.7 | 104.3 | 105.5 |
| ธ.ค. 2555 | 107.4 | 105.2 | 106 |
| พ.ย. 2555 | 105.2 | 103.7 | 105.7 |
| ต.ค. 2555 | 103.2 | 102.4 | 103.6 |
| ก.ย. 2555 | 101.3 | 100.3 | 103.3 |
| ส.ค. 2555 | 99 | 98.6 | 103.3 |
| ก.ค. 2555 | 100.6 | 96.2 | 104 |
| มิ.ย. 2555 | 102.9 | 96.5 | 103 |
| พ.ค. 2555 | 103.2 | 98.5 | 101.9 |
| เม.ย. 2555 | 103.7 | 101.4 | 101.7 |
| มี.ค. 2555 | 104.6 | 100.7 | 101.3 |
| ก.พ. 2555 | 108.5 | 100.9 | 100.9 |
| ม.ค. 2555 | 109.2 | 99.5 | 99.6 |
| ธ.ค. 2554 | 106.9 | 98.7 | 98.5 |
| พ.ย. 2554 | 101.6 | 97.4 | 98.2 |
| ต.ค. 2554 | 98.2 | 97.9 | 99.5 |
| ก.ย. 2554 | 99.9 | 99.6 | 101.3 |
| ส.ค. 2554 | 103.1 | 100.3 | 102 |
| ก.ค. 2554 | 104.2 | 101.5 | 102.3 |
| มิ.ย. 2554 | 101.2 | 101.2 | 101.1 |
| พ.ค. 2554 | 97.8 | 101 | 100.6 |
| เม.ย. 2554 | 96.3 | 100.6 | 99.7 |
| มี.ค. 2554 | 96.2 | 101 | 99.3 |
| ก.พ. 2554 | 96.7 | 100.7 | 98.7 |
| ม.ค. 2554 | 97.8 | 100.2 | 98.7 |
ราคาบ้านกรุงเทพฯ ย้อนหลัง 35 ปี
ดัชนีราคาที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ ของ BIS (บ้านเดี่ยว, 2010 = 100) รายไตรมาสตั้งแต่ปี 1991 — ผ่านวิกฤตปี 1997 และการฟื้นตัว เส้น “ที่แท้จริง” หักเงินเฟ้อแล้ว: การเติบโตของราคาบ้านในแง่อำนาจซื้อจริง
ดูตารางข้อมูล
| งวด | ราคาที่เป็นตัวเงิน | ราคาที่แท้จริง (หักเงินเฟ้อ) |
|---|---|---|
| ม.ค. 2569 | 183.8 | 150.8 |
| ต.ค. 2568 | 182.6 | 149.4 |
| ก.ค. 2568 | 180.1 | 147.3 |
| เม.ย. 2568 | 181 | 147.8 |
| ม.ค. 2568 | 181.5 | 148 |
| ต.ค. 2567 | 181.4 | 147.7 |
| ก.ค. 2567 | 179.4 | 145.6 |
| เม.ย. 2567 | 176 | 143.2 |
| ม.ค. 2567 | 175.4 | 144.5 |
| ต.ค. 2566 | 176.9 | 145.4 |
| ก.ค. 2566 | 174.1 | 142.2 |
| เม.ย. 2566 | 173.9 | 142.6 |
| ม.ค. 2566 | 174.4 | 142.5 |
| ต.ค. 2565 | 172.5 | 141.1 |
| ก.ค. 2565 | 168.7 | 138.5 |
| เม.ย. 2565 | 169 | 140.1 |
| ม.ค. 2565 | 166.5 | 141.4 |
| ต.ค. 2564 | 165.4 | 143.2 |
| ก.ค. 2564 | 166.4 | 146.6 |
| เม.ย. 2564 | 163.2 | 144.1 |
| ม.ค. 2564 | 161.9 | 144 |
| ต.ค. 2563 | 160.6 | 142.3 |
| ก.ค. 2563 | 159.6 | 141.6 |
| เม.ย. 2563 | 161.8 | 146.2 |
| ม.ค. 2563 | 160.4 | 141.9 |
| ต.ค. 2562 | 158.8 | 140.2 |
| ก.ค. 2562 | 152.5 | 134.3 |
| เม.ย. 2562 | 155.2 | 136.5 |
| ม.ค. 2562 | 153.9 | 136.7 |
| ต.ค. 2561 | 155.6 | 137.9 |
| ก.ค. 2561 | 154.9 | 137.2 |
| เม.ย. 2561 | 152.7 | 135.8 |
| ม.ค. 2561 | 152.5 | 136.5 |
| ต.ค. 2560 | 152 | 135.8 |
| ก.ค. 2560 | 146.6 | 131.8 |
| เม.ย. 2560 | 144 | 129.7 |
| ม.ค. 2560 | 143.4 | 129.2 |
| ต.ค. 2559 | 145 | 130.7 |
| ก.ค. 2559 | 140.4 | 126.8 |
| เม.ย. 2559 | 142.8 | 128.8 |
| ม.ค. 2559 | 141.4 | 128.9 |
| ต.ค. 2558 | 140.1 | 127.2 |
| ก.ค. 2558 | 134.1 | 121.4 |
| เม.ย. 2558 | 135 | 122.1 |
| ม.ค. 2558 | 134.7 | 122.2 |
| ต.ค. 2557 | 132.3 | 119.1 |
| ก.ค. 2557 | 127.4 | 114 |
| เม.ย. 2557 | 126.4 | 113.1 |
| ม.ค. 2557 | 122.2 | 110.3 |
| ต.ค. 2556 | 120.1 | 109.3 |
| ก.ค. 2556 | 117 | 106.8 |
| เม.ย. 2556 | 114.3 | 104.7 |
| ม.ค. 2556 | 112.6 | 103.7 |
| ต.ค. 2555 | 110.9 | 102.6 |
| ก.ค. 2555 | 106.8 | 99.2 |
| เม.ย. 2555 | 106.2 | 99.6 |
| ม.ค. 2555 | 106.7 | 101.3 |
| ต.ค. 2554 | 105.6 | 100.8 |
| ก.ค. 2554 | 103.9 | 99.3 |
| เม.ย. 2554 | 104.9 | 100.9 |
| ม.ค. 2554 | 102.7 | 100.8 |
| ต.ค. 2553 | 101.7 | 100.9 |
| ก.ค. 2553 | 101.5 | 101 |
| เม.ย. 2553 | 98.8 | 98.9 |
| ม.ค. 2553 | 98 | 99.1 |
| ต.ค. 2552 | 99.9 | 102.1 |
| ก.ค. 2552 | 97.8 | 100.5 |
| เม.ย. 2552 | 96.2 | 99.4 |
| ม.ค. 2552 | 95.5 | 100.2 |
| ต.ค. 2551 | 97.5 | 101.5 |
| ก.ค. 2551 | 94.8 | 95.3 |
| เม.ย. 2551 | 90.5 | 90.9 |
| ม.ค. 2551 | 87.1 | 91.1 |
| ต.ค. 2550 | 94.4 | 100.5 |
| ก.ค. 2550 | 94.6 | 102.1 |
| เม.ย. 2550 | 93 | 100.4 |
| ม.ค. 2550 | 92.1 | 101.2 |
| ต.ค. 2549 | 93.3 | 102 |
| ก.ค. 2549 | 92.2 | 101 |
| เม.ย. 2549 | 92.8 | 102 |
| ม.ค. 2549 | 91.8 | 103.4 |
| ต.ค. 2548 | 90.9 | 102.8 |
| ก.ค. 2548 | 90 | 102.2 |
| เม.ย. 2548 | 88.4 | 103.1 |
| ม.ค. 2548 | 87.4 | 104.1 |
| ต.ค. 2547 | 84.8 | 101.6 |
| ก.ค. 2547 | 82.5 | 99 |
| เม.ย. 2547 | 82.1 | 99.2 |
| ม.ค. 2547 | 81 | 99.1 |
| ต.ค. 2546 | 80.3 | 99.2 |
| ก.ค. 2546 | 78.5 | 97.3 |
| เม.ย. 2546 | 77.3 | 96 |
| ม.ค. 2546 | 77.2 | 96.4 |
| ต.ค. 2545 | 76.2 | 95.7 |
| ก.ค. 2545 | 76.2 | 96.3 |
| เม.ย. 2545 | 76.3 | 96.4 |
| ม.ค. 2545 | 75.7 | 96.2 |
| ต.ค. 2544 | 75.7 | 96.5 |
| ก.ค. 2544 | 73.7 | 93.5 |
| เม.ย. 2544 | 75.1 | 95.2 |
| ม.ค. 2544 | 77.8 | 99.5 |
| ต.ค. 2543 | 76.7 | 98.6 |
| ก.ค. 2543 | 74.9 | 96.4 |
| เม.ย. 2543 | 77 | 100 |
| ม.ค. 2543 | 74.6 | 96.8 |
| ต.ค. 2542 | 74.2 | 97.2 |
| ก.ค. 2542 | 77 | 101.3 |
| เม.ย. 2542 | 63.1 | 83.2 |
| ม.ค. 2542 | 79.6 | 104.4 |
| ต.ค. 2541 | 80.4 | 105.4 |
| ก.ค. 2541 | 81.4 | 106.1 |
| เม.ย. 2541 | 77.6 | 101.9 |
| ม.ค. 2541 | 86.3 | 115.8 |
| ต.ค. 2540 | 83.6 | 114.9 |
| ก.ค. 2540 | 84.6 | 119.2 |
| เม.ย. 2540 | 84.5 | 122.4 |
| ม.ค. 2540 | 79.8 | 116.7 |
| ต.ค. 2539 | 77.3 | 114.1 |
| ก.ค. 2539 | 76.7 | 114.7 |
| เม.ย. 2539 | 80.4 | 121.5 |
| ม.ค. 2539 | 77.8 | 118.9 |
| ต.ค. 2538 | 78.6 | 121.3 |
| ก.ค. 2538 | 77.8 | 122.4 |
| เม.ย. 2538 | 75.3 | 121 |
| ม.ค. 2538 | 74.2 | 121.6 |
| ต.ค. 2537 | 74.4 | 123 |
| ก.ค. 2537 | 71.7 | 119.4 |
| เม.ย. 2537 | 71.9 | 121.6 |
| ม.ค. 2537 | 69.5 | 119.6 |
| ต.ค. 2536 | 73.3 | 127.5 |
| ก.ค. 2536 | 73 | 127.7 |
| เม.ย. 2536 | 72.8 | 129.3 |
| ม.ค. 2536 | 69.1 | 124.6 |
| ต.ค. 2535 | 67.9 | 122.8 |
| ก.ค. 2535 | 65.4 | 118.1 |
| เม.ย. 2535 | 64.9 | 118.9 |
| ม.ค. 2535 | 63.9 | 119.1 |
| ต.ค. 2534 | 62.3 | 116.2 |
| ก.ค. 2534 | 58.9 | 111.2 |
| เม.ย. 2534 | 58 | 110.5 |
| ม.ค. 2534 | 51.8 | 100.7 |
ข้อมูลบอกอะไร
- ดัชนีราคาคอนโดกรุงเทพฯ อยู่ที่ 204.1 ณ พ.ค. 2569 — เปลี่ยนแปลง +3.6% ใน 12 เดือน และสูงกว่าฐานปี 2011 อยู่ +109%
- ตั้งแต่ปี 2011 ราคาคอนโดกรุงเทพฯ (+109%) เติบโตเร็วกว่าทาวน์เฮ้าส์ (+79%) และบ้านเดี่ยว (+41%)
