官方数据
新增供应流向哪里?打开供应监测 →
曼谷房地产市场数据
用官方统计看清曼谷房价:泰国央行每月发布的公寓、独栋别墅和联排别墅价格指数,加上BIS数十年的长期历史序列——图表化呈现、附解读、免费下载。
数据截至 2026年5月
+3.6%
公寓价格(近12个月)
-2.4%
别墅价格(近12个月)
+109%
公寓价格(自2011年)
+50%
实际房价(自1991年)
曼谷公寓价格指数
泰国央行曼谷及周边地区公寓价格指数,月度,2011年 = 100——基于商业银行与政府住房银行报送的按揭数据,采用特征回归法编制。
查看数据表
| 期间 | 公寓 |
|---|---|
| 2026年5月 | 204.1 |
| 2026年4月 | 203.2 |
| 2026年3月 | 204.4 |
| 2026年2月 | 203.7 |
| 2026年1月 | 205.1 |
| 2025年12月 | 201.3 |
| 2025年11月 | 199.2 |
| 2025年10月 | 195.8 |
| 2025年9月 | 195 |
| 2025年8月 | 195.6 |
| 2025年7月 | 197.2 |
| 2025年6月 | 197.3 |
| 2025年5月 | 197.1 |
| 2025年4月 | 197.8 |
| 2025年3月 | 200.5 |
| 2025年2月 | 201.3 |
| 2025年1月 | 203.8 |
| 2024年12月 | 201.3 |
| 2024年11月 | 201.7 |
| 2024年10月 | 197.1 |
| 2024年9月 | 200.1 |
| 2024年8月 | 200.4 |
| 2024年7月 | 198.8 |
| 2024年6月 | 193.9 |
| 2024年5月 | 191.8 |
| 2024年4月 | 193.7 |
| 2024年3月 | 196.1 |
| 2024年2月 | 198.9 |
| 2024年1月 | 200.8 |
| 2023年12月 | 196.4 |
| 2023年11月 | 191.9 |
| 2023年10月 | 187.6 |
| 2023年9月 | 189.3 |
| 2023年8月 | 188.6 |
| 2023年7月 | 188 |
| 2023年6月 | 187.4 |
| 2023年5月 | 189.7 |
| 2023年4月 | 190.5 |
| 2023年3月 | 192.1 |
| 2023年2月 | 190.2 |
| 2023年1月 | 189.9 |
| 2022年12月 | 188.5 |
| 2022年11月 | 185.4 |
| 2022年10月 | 183.2 |
| 2022年9月 | 181 |
| 2022年8月 | 182.2 |
| 2022年7月 | 183.4 |
| 2022年6月 | 184.7 |
| 2022年5月 | 182.7 |
| 2022年4月 | 183.2 |
| 2022年3月 | 181.8 |
| 2022年2月 | 182.3 |
| 2022年1月 | 180.3 |
| 2021年12月 | 180.1 |
| 2021年11月 | 183.8 |
| 2021年10月 | 186.1 |
| 2021年9月 | 185.4 |
| 2021年8月 | 182 |
| 2021年7月 | 178.7 |
| 2021年6月 | 178.8 |
| 2021年5月 | 178.4 |
| 2021年4月 | 178.6 |
| 2021年3月 | 177.2 |
| 2021年2月 | 175.2 |
| 2021年1月 | 174.1 |
| 2020年12月 | 169.8 |
| 2020年11月 | 167.4 |
| 2020年10月 | 164.2 |
| 2020年9月 | 166.4 |
| 2020年8月 | 170.1 |
| 2020年7月 | 172.5 |
| 2020年6月 | 174.2 |
| 2020年5月 | 171.3 |
| 2020年4月 | 171 |
| 2020年3月 | 169.9 |
| 2020年2月 | 176.5 |
| 2020年1月 | 177.7 |
| 2019年12月 | 170.7 |
| 2019年11月 | 159.3 |
| 2019年10月 | 154.9 |
| 2019年9月 | 155.9 |
| 2019年8月 | 159.8 |
| 2019年7月 | 161.5 |
| 2019年6月 | 165.5 |
| 2019年5月 | 166.5 |
| 2019年4月 | 163.1 |
| 2019年3月 | 159.1 |
| 2019年2月 | 159.5 |
| 2019年1月 | 163.2 |
| 2018年12月 | 167.1 |
| 2018年11月 | 167.7 |
| 2018年10月 | 165.1 |
| 2018年9月 | 164 |
| 2018年8月 | 161.3 |
| 2018年7月 | 160.8 |
| 2018年6月 | 159.2 |
| 2018年5月 | 157.8 |
| 2018年4月 | 159.4 |
| 2018年3月 | 162.6 |
| 2018年2月 | 165.8 |
| 2018年1月 | 166.3 |
| 2017年12月 | 164 |
| 2017年11月 | 162.3 |
| 2017年10月 | 157.6 |
| 2017年9月 | 154.8 |
| 2017年8月 | 150.7 |
| 2017年7月 | 151.7 |
| 2017年6月 | 152.7 |
| 2017年5月 | 154.4 |
| 2017年4月 | 154.2 |
| 2017年3月 | 154.2 |
| 2017年2月 | 156.3 |
| 2017年1月 | 157.6 |
| 2016年12月 | 161.1 |
| 2016年11月 | 159.5 |
| 2016年10月 | 154.8 |
| 2016年9月 | 148.8 |
| 2016年8月 | 146.4 |
| 2016年7月 | 148 |
| 2016年6月 | 150.5 |
| 2016年5月 | 150.1 |
| 2016年4月 | 150.5 |
| 2016年3月 | 148.9 |
| 2016年2月 | 148.2 |
| 2016年1月 | 148.8 |
| 2015年12月 | 145.2 |
| 2015年11月 | 137.4 |
| 2015年10月 | 132.1 |
| 2015年9月 | 128.9 |
| 2015年8月 | 132.2 |
| 2015年7月 | 133.4 |
| 2015年6月 | 135.2 |
| 2015年5月 | 136 |
| 2015年4月 | 136.8 |
| 2015年3月 | 138.1 |
| 2015年2月 | 141.9 |
| 2015年1月 | 139.3 |
| 2014年12月 | 136.4 |
| 2014年11月 | 126.3 |
| 2014年10月 | 123 |
| 2014年9月 | 122.3 |
| 2014年8月 | 126 |
| 2014年7月 | 126.8 |
| 2014年6月 | 124.6 |
| 2014年5月 | 121.6 |
| 2014年4月 | 119 |
| 2014年3月 | 116.7 |
| 2014年2月 | 116.2 |
| 2014年1月 | 114.6 |
| 2013年12月 | 114 |
| 2013年11月 | 112.2 |
| 2013年10月 | 112.3 |
| 2013年9月 | 111.3 |
| 2013年8月 | 112.1 |
| 2013年7月 | 109.9 |
| 2013年6月 | 108.8 |
| 2013年5月 | 108.4 |
| 2013年4月 | 110.7 |
| 2013年3月 | 110.5 |
| 2013年2月 | 110.1 |
| 2013年1月 | 107.7 |
| 2012年12月 | 107.4 |
| 2012年11月 | 105.2 |
| 2012年10月 | 103.2 |
| 2012年9月 | 101.3 |
| 2012年8月 | 99 |
| 2012年7月 | 100.6 |
| 2012年6月 | 102.9 |
| 2012年5月 | 103.2 |
| 2012年4月 | 103.7 |
| 2012年3月 | 104.6 |
| 2012年2月 | 108.5 |
| 2012年1月 | 109.2 |
| 2011年12月 | 106.9 |
| 2011年11月 | 101.6 |
| 2011年10月 | 98.2 |
| 2011年9月 | 99.9 |
| 2011年8月 | 103.1 |
| 2011年7月 | 104.2 |
| 2011年6月 | 101.2 |
| 2011年5月 | 97.8 |
| 2011年4月 | 96.3 |
| 2011年3月 | 96.2 |
| 2011年2月 | 96.7 |
| 2011年1月 | 97.8 |
公寓 vs 独栋别墅 vs 联排别墅
曼谷及周边三大住宅指数同轴对比(2011年 = 100)。三条线的差距就是故事所在:曼谷市中心公寓用地稀缺,公寓价格涨得最快。
公寓独栋别墅联排别墅
查看数据表
| 期间 | 公寓 | 独栋别墅 | 联排别墅 |
|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 204.1 | 141.7 | 176.8 |
| 2026年4月 | 203.2 | 141.7 | 176.3 |
| 2026年3月 | 204.4 | 142 | 175.3 |
| 2026年2月 | 203.7 | 141.6 | 175.2 |
| 2026年1月 | 205.1 | 141.3 | 174.5 |
| 2025年12月 | 201.3 | 141.3 | 175.3 |
| 2025年11月 | 199.2 | 141.4 | 174.7 |
| 2025年10月 | 195.8 | 141.7 | 174.6 |
| 2025年9月 | 195 | 140.9 | 174.6 |
| 2025年8月 | 195.6 | 140.2 | 174.9 |
| 2025年7月 | 197.2 | 141.1 | 175.5 |
| 2025年6月 | 197.3 | 143 | 176.3 |
| 2025年5月 | 197.1 | 145.2 | 176.7 |
| 2025年4月 | 197.8 | 145.1 | 176.8 |
| 2025年3月 | 200.5 | 144.3 | 176 |
| 2025年2月 | 201.3 | 144.1 | 175.9 |
| 2025年1月 | 203.8 | 144.5 | 175.6 |
| 2024年12月 | 201.3 | 144.4 | 174.8 |
| 2024年11月 | 201.7 | 144.2 | 174.7 |
| 2024年10月 | 197.1 | 143 | 173.7 |
| 2024年9月 | 200.1 | 143.4 | 173.4 |
| 2024年8月 | 200.4 | 142.5 | 171.7 |
| 2024年7月 | 198.8 | 141.6 | 170.1 |
| 2024年6月 | 193.9 | 141 | 168 |
| 2024年5月 | 191.8 | 141.4 | 166.9 |
| 2024年4月 | 193.7 | 141.3 | 166.6 |
| 2024年3月 | 196.1 | 141.3 | 166.9 |
| 2024年2月 | 198.9 | 141.2 | 167.3 |
| 2024年1月 | 200.8 | 142.8 | 168 |
| 2023年12月 | 196.4 | 142.6 | 168.5 |
| 2023年11月 | 191.9 | 142.6 | 168.7 |
| 2023年10月 | 187.6 | 141.3 | 168.7 |
| 2023年9月 | 189.3 | 140.6 | 167.8 |
| 2023年8月 | 188.6 | 140.5 | 167.8 |
| 2023年7月 | 188 | 141.4 | 167.2 |
| 2023年6月 | 187.4 | 141.2 | 167.9 |
| 2023年5月 | 189.7 | 141 | 167.4 |
| 2023年4月 | 190.5 | 141 | 167.8 |
| 2023年3月 | 192.1 | 142.5 | 167.1 |
| 2023年2月 | 190.2 | 142.5 | 166.8 |
| 2023年1月 | 189.9 | 142.8 | 166.4 |
| 2022年12月 | 188.5 | 141.8 | 165.7 |
| 2022年11月 | 185.4 | 140.1 | 165.5 |
| 2022年10月 | 183.2 | 137.8 | 164.5 |
| 2022年9月 | 181 | 137.3 | 164.6 |
| 2022年8月 | 182.2 | 138 | 164.3 |
| 2022年7月 | 183.4 | 138.7 | 164.4 |
| 2022年6月 | 184.7 | 137.6 | 163.6 |
| 2022年5月 | 182.7 | 134.8 | 162 |
| 2022年4月 | 183.2 | 134.6 | 161 |
| 2022年3月 | 181.8 | 135.3 | 160.8 |
| 2022年2月 | 182.3 | 136.3 | 160.5 |
| 2022年1月 | 180.3 | 134.8 | 159.6 |
| 2021年12月 | 180.1 | 134.5 | 159.3 |
| 2021年11月 | 183.8 | 134.7 | 159.8 |
| 2021年10月 | 186.1 | 134.3 | 160 |
| 2021年9月 | 185.4 | 133.7 | 159 |
| 2021年8月 | 182 | 133.2 | 157.8 |
| 2021年7月 | 178.7 | 133.1 | 157.3 |
| 2021年6月 | 178.8 | 132.7 | 157.3 |
| 2021年5月 | 178.4 | 132.2 | 157.1 |
| 2021年4月 | 178.6 | 131.8 | 156.6 |
| 2021年3月 | 177.2 | 131.2 | 156.2 |
| 2021年2月 | 175.2 | 130.6 | 154.9 |
| 2021年1月 | 174.1 | 131.1 | 154.8 |
| 2020年12月 | 169.8 | 133.1 | 155.5 |
| 2020年11月 | 167.4 | 133.8 | 156.6 |
| 2020年10月 | 164.2 | 133.6 | 156.5 |
| 2020年9月 | 166.4 | 132.5 | 155.6 |
| 2020年8月 | 170.1 | 132.5 | 155.3 |
| 2020年7月 | 172.5 | 132.5 | 155.7 |
| 2020年6月 | 174.2 | 132 | 155.7 |
| 2020年5月 | 171.3 | 132 | 155.9 |
| 2020年4月 | 171 | 132.1 | 155.6 |
| 2020年3月 | 169.9 | 132.2 | 155.5 |
| 2020年2月 | 176.5 | 132.3 | 155.2 |
| 2020年1月 | 177.7 | 131.4 | 154.2 |
| 2019年12月 | 170.7 | 130.1 | 153.2 |
| 2019年11月 | 159.3 | 129.4 | 152.8 |
| 2019年10月 | 154.9 | 128.4 | 151.2 |
| 2019年9月 | 155.9 | 127.9 | 150.1 |
| 2019年8月 | 159.8 | 127 | 148.2 |
| 2019年7月 | 161.5 | 127.1 | 147.9 |
| 2019年6月 | 165.5 | 127.5 | 147.8 |
| 2019年5月 | 166.5 | 127.3 | 148.5 |
| 2019年4月 | 163.1 | 127.1 | 148.8 |
| 2019年3月 | 159.1 | 126.2 | 148.8 |
| 2019年2月 | 159.5 | 126 | 147.8 |
| 2019年1月 | 163.2 | 125.1 | 147 |
| 2018年12月 | 167.1 | 124.8 | 145.9 |
| 2018年11月 | 167.7 | 124.3 | 145.2 |
| 2018年10月 | 165.1 | 125.3 | 144.8 |
| 2018年9月 | 164 | 125.6 | 145.5 |
| 2018年8月 | 161.3 | 125.9 | 145.6 |
| 2018年7月 | 160.8 | 125.1 | 145.6 |
| 2018年6月 | 159.2 | 123.6 | 144.8 |
| 2018年5月 | 157.8 | 122.3 | 143.8 |
| 2018年4月 | 159.4 | 122.1 | 142.9 |
| 2018年3月 | 162.6 | 123.3 | 141.5 |
| 2018年2月 | 165.8 | 123.5 | 141.2 |
| 2018年1月 | 166.3 | 122.2 | 140.5 |
| 2017年12月 | 164 | 120.5 | 141.1 |
| 2017年11月 | 162.3 | 119.4 | 140.2 |
| 2017年10月 | 157.6 | 118.8 | 140.2 |
| 2017年9月 | 154.8 | 118 | 139.4 |
| 2017年8月 | 150.7 | 117.2 | 138.5 |
| 2017年7月 | 151.7 | 117.7 | 137.9 |
| 2017年6月 | 152.7 | 117.9 | 136.8 |
| 2017年5月 | 154.4 | 118 | 137 |
| 2017年4月 | 154.2 | 117.2 | 136.4 |
| 2017年3月 | 154.2 | 116.5 | 135.7 |
| 2017年2月 | 156.3 | 116.2 | 135.1 |
| 2017年1月 | 157.6 | 116.2 | 134.3 |
| 2016年12月 | 161.1 | 116.6 | 133.9 |
| 2016年11月 | 159.5 | 116.4 | 133.1 |
| 2016年10月 | 154.8 | 116 | 132.3 |
| 2016年9月 | 148.8 | 117 | 132.8 |
| 2016年8月 | 146.4 | 118.4 | 133.6 |
| 2016年7月 | 148 | 120.3 | 134.6 |
| 2016年6月 | 150.5 | 120.4 | 134.9 |
| 2016年5月 | 150.1 | 119.3 | 135 |
| 2016年4月 | 150.5 | 117.8 | 135.2 |
| 2016年3月 | 148.9 | 116.3 | 134.8 |
| 2016年2月 | 148.2 | 116.1 | 134.7 |
| 2016年1月 | 148.8 | 116.1 | 134.4 |
| 2015年12月 | 145.2 | 116.6 | 133.6 |
| 2015年11月 | 137.4 | 116.8 | 132.4 |
| 2015年10月 | 132.1 | 116.1 | 131.1 |
| 2015年9月 | 128.9 | 115.4 | 130.1 |
| 2015年8月 | 132.2 | 114.6 | 129 |
| 2015年7月 | 133.4 | 114.4 | 127.9 |
| 2015年6月 | 135.2 | 114.9 | 128 |
| 2015年5月 | 136 | 115.3 | 128.3 |
| 2015年4月 | 136.8 | 115.7 | 128.6 |
| 2015年3月 | 138.1 | 115 | 127.7 |
| 2015年2月 | 141.9 | 114.5 | 126.6 |
| 2015年1月 | 139.3 | 113.9 | 125.4 |
| 2014年12月 | 136.4 | 114.3 | 124.4 |
| 2014年11月 | 126.3 | 114.2 | 123.1 |
| 2014年10月 | 123 | 114.2 | 123.2 |
| 2014年9月 | 122.3 | 113.4 | 122.6 |
| 2014年8月 | 126 | 113.2 | 122.2 |
| 2014年7月 | 126.8 | 112.5 | 121.3 |
| 2014年6月 | 124.6 | 112.1 | 120.8 |
| 2014年5月 | 121.6 | 110.8 | 120.3 |
| 2014年4月 | 119 | 110 | 119.3 |
| 2014年3月 | 116.7 | 108.9 | 118 |
| 2014年2月 | 116.2 | 108.7 | 117.5 |
| 2014年1月 | 114.6 | 108.3 | 116.7 |
| 2013年12月 | 114 | 108.2 | 116.3 |
| 2013年11月 | 112.2 | 109.4 | 115.4 |
| 2013年10月 | 112.3 | 109.3 | 114.2 |
| 2013年9月 | 111.3 | 108.4 | 112.5 |
| 2013年8月 | 112.1 | 107 | 110.9 |
| 2013年7月 | 109.9 | 106.4 | 109.5 |
| 2013年6月 | 108.8 | 107.1 | 108.9 |
| 2013年5月 | 108.4 | 106.8 | 108.5 |
| 2013年4月 | 110.7 | 105.9 | 107.3 |
| 2013年3月 | 110.5 | 104.6 | 106.3 |
| 2013年2月 | 110.1 | 104.2 | 105.6 |
| 2013年1月 | 107.7 | 104.3 | 105.5 |
| 2012年12月 | 107.4 | 105.2 | 106 |
| 2012年11月 | 105.2 | 103.7 | 105.7 |
| 2012年10月 | 103.2 | 102.4 | 103.6 |
| 2012年9月 | 101.3 | 100.3 | 103.3 |
| 2012年8月 | 99 | 98.6 | 103.3 |
| 2012年7月 | 100.6 | 96.2 | 104 |
| 2012年6月 | 102.9 | 96.5 | 103 |
| 2012年5月 | 103.2 | 98.5 | 101.9 |
| 2012年4月 | 103.7 | 101.4 | 101.7 |
| 2012年3月 | 104.6 | 100.7 | 101.3 |
| 2012年2月 | 108.5 | 100.9 | 100.9 |
| 2012年1月 | 109.2 | 99.5 | 99.6 |
| 2011年12月 | 106.9 | 98.7 | 98.5 |
| 2011年11月 | 101.6 | 97.4 | 98.2 |
| 2011年10月 | 98.2 | 97.9 | 99.5 |
| 2011年9月 | 99.9 | 99.6 | 101.3 |
| 2011年8月 | 103.1 | 100.3 | 102 |
| 2011年7月 | 104.2 | 101.5 | 102.3 |
| 2011年6月 | 101.2 | 101.2 | 101.1 |
| 2011年5月 | 97.8 | 101 | 100.6 |
| 2011年4月 | 96.3 | 100.6 | 99.7 |
| 2011年3月 | 96.2 | 101 | 99.3 |
| 2011年2月 | 96.7 | 100.7 | 98.7 |
| 2011年1月 | 97.8 | 100.2 | 98.7 |
曼谷房价35年走势
BIS曼谷住宅价格(独栋别墅,2010年 = 100),1991年以来季度数据——完整覆盖1997年金融危机与复苏。“实际”序列已剔除通胀:这才是以购买力计的房价涨幅。
名义实际(剔除通胀)
查看数据表
| 期间 | 名义 | 实际(剔除通胀) |
|---|---|---|
| 2026年1月 | 183.8 | 150.8 |
| 2025年10月 | 182.6 | 149.4 |
| 2025年7月 | 180.1 | 147.3 |
| 2025年4月 | 181 | 147.8 |
| 2025年1月 | 181.5 | 148 |
| 2024年10月 | 181.4 | 147.7 |
| 2024年7月 | 179.4 | 145.6 |
| 2024年4月 | 176 | 143.2 |
| 2024年1月 | 175.4 | 144.5 |
| 2023年10月 | 176.9 | 145.4 |
| 2023年7月 | 174.1 | 142.2 |
| 2023年4月 | 173.9 | 142.6 |
| 2023年1月 | 174.4 | 142.5 |
| 2022年10月 | 172.5 | 141.1 |
| 2022年7月 | 168.7 | 138.5 |
| 2022年4月 | 169 | 140.1 |
| 2022年1月 | 166.5 | 141.4 |
| 2021年10月 | 165.4 | 143.2 |
| 2021年7月 | 166.4 | 146.6 |
| 2021年4月 | 163.2 | 144.1 |
| 2021年1月 | 161.9 | 144 |
| 2020年10月 | 160.6 | 142.3 |
| 2020年7月 | 159.6 | 141.6 |
| 2020年4月 | 161.8 | 146.2 |
| 2020年1月 | 160.4 | 141.9 |
| 2019年10月 | 158.8 | 140.2 |
| 2019年7月 | 152.5 | 134.3 |
| 2019年4月 | 155.2 | 136.5 |
| 2019年1月 | 153.9 | 136.7 |
| 2018年10月 | 155.6 | 137.9 |
| 2018年7月 | 154.9 | 137.2 |
| 2018年4月 | 152.7 | 135.8 |
| 2018年1月 | 152.5 | 136.5 |
| 2017年10月 | 152 | 135.8 |
| 2017年7月 | 146.6 | 131.8 |
| 2017年4月 | 144 | 129.7 |
| 2017年1月 | 143.4 | 129.2 |
| 2016年10月 | 145 | 130.7 |
| 2016年7月 | 140.4 | 126.8 |
| 2016年4月 | 142.8 | 128.8 |
| 2016年1月 | 141.4 | 128.9 |
| 2015年10月 | 140.1 | 127.2 |
| 2015年7月 | 134.1 | 121.4 |
| 2015年4月 | 135 | 122.1 |
| 2015年1月 | 134.7 | 122.2 |
| 2014年10月 | 132.3 | 119.1 |
| 2014年7月 | 127.4 | 114 |
| 2014年4月 | 126.4 | 113.1 |
| 2014年1月 | 122.2 | 110.3 |
| 2013年10月 | 120.1 | 109.3 |
| 2013年7月 | 117 | 106.8 |
| 2013年4月 | 114.3 | 104.7 |
| 2013年1月 | 112.6 | 103.7 |
| 2012年10月 | 110.9 | 102.6 |
| 2012年7月 | 106.8 | 99.2 |
| 2012年4月 | 106.2 | 99.6 |
| 2012年1月 | 106.7 | 101.3 |
| 2011年10月 | 105.6 | 100.8 |
| 2011年7月 | 103.9 | 99.3 |
| 2011年4月 | 104.9 | 100.9 |
| 2011年1月 | 102.7 | 100.8 |
| 2010年10月 | 101.7 | 100.9 |
| 2010年7月 | 101.5 | 101 |
| 2010年4月 | 98.8 | 98.9 |
| 2010年1月 | 98 | 99.1 |
| 2009年10月 | 99.9 | 102.1 |
| 2009年7月 | 97.8 | 100.5 |
| 2009年4月 | 96.2 | 99.4 |
| 2009年1月 | 95.5 | 100.2 |
| 2008年10月 | 97.5 | 101.5 |
| 2008年7月 | 94.8 | 95.3 |
| 2008年4月 | 90.5 | 90.9 |
| 2008年1月 | 87.1 | 91.1 |
| 2007年10月 | 94.4 | 100.5 |
| 2007年7月 | 94.6 | 102.1 |
| 2007年4月 | 93 | 100.4 |
| 2007年1月 | 92.1 | 101.2 |
| 2006年10月 | 93.3 | 102 |
| 2006年7月 | 92.2 | 101 |
| 2006年4月 | 92.8 | 102 |
| 2006年1月 | 91.8 | 103.4 |
| 2005年10月 | 90.9 | 102.8 |
| 2005年7月 | 90 | 102.2 |
| 2005年4月 | 88.4 | 103.1 |
| 2005年1月 | 87.4 | 104.1 |
| 2004年10月 | 84.8 | 101.6 |
| 2004年7月 | 82.5 | 99 |
| 2004年4月 | 82.1 | 99.2 |
| 2004年1月 | 81 | 99.1 |
| 2003年10月 | 80.3 | 99.2 |
| 2003年7月 | 78.5 | 97.3 |
| 2003年4月 | 77.3 | 96 |
| 2003年1月 | 77.2 | 96.4 |
| 2002年10月 | 76.2 | 95.7 |
| 2002年7月 | 76.2 | 96.3 |
| 2002年4月 | 76.3 | 96.4 |
| 2002年1月 | 75.7 | 96.2 |
| 2001年10月 | 75.7 | 96.5 |
| 2001年7月 | 73.7 | 93.5 |
| 2001年4月 | 75.1 | 95.2 |
| 2001年1月 | 77.8 | 99.5 |
| 2000年10月 | 76.7 | 98.6 |
| 2000年7月 | 74.9 | 96.4 |
| 2000年4月 | 77 | 100 |
| 2000年1月 | 74.6 | 96.8 |
| 1999年10月 | 74.2 | 97.2 |
| 1999年7月 | 77 | 101.3 |
| 1999年4月 | 63.1 | 83.2 |
| 1999年1月 | 79.6 | 104.4 |
| 1998年10月 | 80.4 | 105.4 |
| 1998年7月 | 81.4 | 106.1 |
| 1998年4月 | 77.6 | 101.9 |
| 1998年1月 | 86.3 | 115.8 |
| 1997年10月 | 83.6 | 114.9 |
| 1997年7月 | 84.6 | 119.2 |
| 1997年4月 | 84.5 | 122.4 |
| 1997年1月 | 79.8 | 116.7 |
| 1996年10月 | 77.3 | 114.1 |
| 1996年7月 | 76.7 | 114.7 |
| 1996年4月 | 80.4 | 121.5 |
| 1996年1月 | 77.8 | 118.9 |
| 1995年10月 | 78.6 | 121.3 |
| 1995年7月 | 77.8 | 122.4 |
| 1995年4月 | 75.3 | 121 |
| 1995年1月 | 74.2 | 121.6 |
| 1994年10月 | 74.4 | 123 |
| 1994年7月 | 71.7 | 119.4 |
| 1994年4月 | 71.9 | 121.6 |
| 1994年1月 | 69.5 | 119.6 |
| 1993年10月 | 73.3 | 127.5 |
| 1993年7月 | 73 | 127.7 |
| 1993年4月 | 72.8 | 129.3 |
| 1993年1月 | 69.1 | 124.6 |
| 1992年10月 | 67.9 | 122.8 |
| 1992年7月 | 65.4 | 118.1 |
| 1992年4月 | 64.9 | 118.9 |
| 1992年1月 | 63.9 | 119.1 |
| 1991年10月 | 62.3 | 116.2 |
| 1991年7月 | 58.9 | 111.2 |
| 1991年4月 | 58 | 110.5 |
| 1991年1月 | 51.8 | 100.7 |
数据说明了什么
- 截至2026年5月,曼谷公寓价格指数为204.1——近12个月变动+3.6%,较2011年基期高出+109%。
- 2011年以来,曼谷公寓价格(+109%)跑赢联排别墅(+79%)和独栋别墅(+41%)。
- 拉长看,曼谷名义房价自1991年以来上涨+255%——剔除通胀后,实际涨幅为+50%。
下载数据
本页全部序列均提供规整CSV——可免费使用,请注明原始数据来源并附BaanScope链接。
数据来源与方法
- Bank of Thailand — 住宅价格指数(EC_EI_008_S4):泰国央行,月度,基期2011年 = 100,基于商业银行与政府住房银行报送的按揭贷款数据、采用特征回归法编制。“曼谷及周边”涵盖曼谷、暖武里、巴吞他尼、北榄、龙仔厝和佛统。
- FRED / BIS — 长期序列(QTHN628BIS / QTHR628BIS):国际清算银行(BIS)泰国住宅价格,经FRED发布,季度,基期2010年 = 100。据BIS说明,覆盖范围为曼谷新建及存量独栋别墅;实际序列以消费者价格指数平减。
- BaanScope于2026-07-16获取。数据版权归原发布方所有,引用前请核对原始来源。
接着看实时市场
指数告诉你曼谷走过的路——新盘管线告诉你接下来会发生什么。九大上市开发商的全部期房项目,一张地图看全,附AI评分。